市场价:20600.00
优惠价:
已销售:0 件
GH-6017型环境空气颗粒物快速测定仪
用途
执行标准
WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法——光散射法》
JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
LD 98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确率 |
PM1.0 | (0~10000)μg/m³ | 1μg/m³ | ±10(0~100) μg/m³ ±10%(100~10000)μg/m³ |
PM2.5 | (0~10000)μg/m³ | 1μg/m³ | ±10(0~100) μg/m³ ±10%(100~10000)μg/m³ |
PM10 | (0~10000)μg/m³ | 1μg/m³ | ±15(0~100) μg/m³ ±15%(100~10000)μg/m³ |
TSP | (0~10000)μg/m³ | 1μg/m³ | ±20(0~100) μg/m³ ±20%(100~10000)μg/m³ |
温度 | (-30~50) ℃ | 0.01 ℃ | ±2.0 ℃ |
湿度 | (0~95) %RH(非凝结) | 0.024% RH | ±3.0 % RH |
大气压 | (50~130) kPa | ±0.5 kPa | |
原理 | 光散射测量法 | ||
方式 | 自动 | ||
响应 | ≤10 s | ||
功耗 | <5 W | ||
